姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | |
前节 | |||||||
李绍伟 | 上午(专) | 上午(专) | |||||
赵家良 | |||||||
郝燕生 | |||||||
孙旭光 | |||||||
康凤英 | |||||||
李建军 | |||||||
云波 | |||||||
霍冬梅 | 上午(专) | 上午(专) | 上午(专) | 上午(专) | |||
孔佑兰 | 下午(专) | 全天(专) | 下午(专) | 下午(专) | 全天(专) | 下午(专) | |
毕大光 | 上午(专) | 下午(专) | 上午(专) | ||||
刘畅 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||
赵艳丽 | |||||||
徐漫 | |||||||
金晶 | |||||||
李秋梅 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | ||
赵瑞华 | 下午 | 下午 | |||||
窦泽夏 | |||||||
李彦 | |||||||
彭暖 | |||||||
陈伟 | 下午 | 下午 | |||||
李丹丹 | |||||||
张庆 | 下午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||
刘艳霞 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | |
梁伟彦 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 上午 | ||
李玲 | |||||||
白杰 | |||||||
眼底科 | |||||||
谷威 | 上午(专) | 上午(专) | 上午(专) | ||||
梁军 | 上午(专) | 上午(专) | |||||
杨艳 | 上午(专) | 上午(专) | |||||
李艳 | 上午(专) | 全天 | 全天 | ||||
张伟 | 全天 | 下午 | 全天 | ||||
李静 | 全天 | ||||||
王大禹 | 上午 | 全天 | |||||
刘俊辉 | |||||||
张兰 | 下午(特) | ||||||
李继鹏 | |||||||
周海英 | |||||||
于伟泓 | |||||||
陈松 | |||||||
屈光科 | |||||||
周继红 | 下午(专) | 全天(专) | 上午(专) | 全天(专) | |||
王文娟 | 全天 | 全天 | 下午 | 全天 | 全天 | ||
何国利 | 下午 | 全天 | 全天 | ||||
王静 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
邱盼姿 | 上午 | 下午 | 全天 | 全天 | |||
李玲 | |||||||
整形科 | |||||||
闵燕 | |||||||
周丽君 | 上午(专) | 上午(专) | 上午(专) | 全天 | 全天 | 上午(专) | |
张丽 | |||||||
金晶 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
袁玮 | |||||||
徐漫 | |||||||
赵颖 | |||||||
视光科 | |||||||
范春雷 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 |
吴晓 | |||||||
唐琰 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
薛旻 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
游玉霞 | |||||||
赵瑞华 | |||||||
赵晨希 | |||||||
丛玮霞 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
刘爱琴 | |||||||
李想 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
麻醉科 | |||||||
丁斌 | |||||||
朱秀丽 |
姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | |
前节 | |||||||
李绍伟 | 上午(专) | 上午(专) | |||||
赵家良 | |||||||
郝燕生 | 上午(专) | ||||||
孙旭光 | |||||||
康凤英 | |||||||
李建军 | |||||||
云波 | |||||||
霍冬梅 | 上午(专) | 上午(专) | |||||
孔佑兰 | 下午(专) | 全天(专) | |||||
毕大光 | 上午(专) | ||||||
刘畅 | 上午 | ||||||
赵艳丽 | |||||||
徐漫 | |||||||
金晶 | |||||||
李秋梅 | 上午 | 上午 | |||||
赵瑞华 | 下午 | 全天 | |||||
窦泽夏 | |||||||
李彦 | |||||||
彭暖 | |||||||
陈伟 | 下午 | ||||||
李丹丹 | |||||||
张庆 | 下午 | 下午 | 全天 | ||||
刘艳霞 | 全天 | 全天 | |||||
梁伟彦 | 下午 | 上午 | |||||
白杰 | 全天 | ||||||
眼底科 | |||||||
谷威 | 上午(专) | ||||||
梁军 | 上午(专) | 上午(专) | |||||
杨艳 | 上午(专) | ||||||
李艳 | 上午(专) | 全天 | |||||
张伟 | 全天 | 下午 | |||||
李静 | |||||||
王大禹 | 上午 | ||||||
刘俊辉 | |||||||
张兰 | 下午(特) | ||||||
李继鹏 | |||||||
周海英 | |||||||
于伟泓 | |||||||
陈松 | |||||||
屈光科 | |||||||
周继红 | 下午(专) | ||||||
王文娟 | 上午 | 全天 | |||||
何国利 | 下午 | 全天 | |||||
王静 | 全天 | 全天 | |||||
邱盼姿 | 上午 | 下午 | |||||
李玲 | |||||||
整形科 | |||||||
闵燕 | |||||||
周丽君 | 上午(专) | 上午(专) | 上午(专) | ||||
张丽 | |||||||
金晶 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
袁玮 | |||||||
徐漫 | |||||||
赵颖 | |||||||
视光科 | |||||||
范春雷 | 上午 | ||||||
吴晓 | |||||||
唐琰 | 全天 | 全天 | |||||
薛旻 | |||||||
游玉霞 | |||||||
赵瑞华 | |||||||
赵晨希 | |||||||
丛玮霞 | 全天 | 全天 | |||||
刘爱琴 | |||||||
李想 | 全天 | 全天 | |||||
麻醉科 | |||||||
丁斌 | |||||||
朱秀丽 |